| 江苏省特产商会会员信息表 | ||
| 序号 | 单 位 | 商会职务 |
| 1 | 江苏骥洋食品有限公司 | 会长 |
| 2 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 | 执行会长 |
| 3 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 执行会长 |
| 4 | 大丰区翔鸿皮蛋厂 | 常务副会长 |
| 5 | 南京桂花鸭(集团)有限公司 | 常务副会长 |
| 6 | 江苏兴野食品有限公司 | 常务副会长 |
| 7 | 盐城市大丰区宏丰米业有限公司 | 监事长 |
| 8 | 江苏尚香食品有限公司 | 副会长 |
| 9 | 江苏大丰花都美食城有限公司 | 副会长 |
| 10 | 江苏五香居食品有限公司 | 副会长 |
| 11 | 江苏润宁信息技术有限公司 | 副会长 |
| 12 | 无锡泥形工茶文化传播有限公司 | 副会长 |
| 13 | 扬州星月农产品有限公司 | 副会长 |
| 14 | 江苏天溢香食品有限公司 | 副会长 |
| 15 | 扬州富春饮服集团有限公司 | 副会长 |
| 16 | 江苏海康彩印有限公司 | 副会长 |
| 17 | 江苏味巴哥食品股份有限公司 | 副会长 |
| 18 | 江苏容酒酒业有限公司 | 副会长 |
| 19 | 江苏宁清和生物科技有限公司 | 副会长 |
| 20 | 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | 副会长 |
| 21 | 溧阳市中润食品有限公司 | 副会长 |
| 22 | 溧阳市天目湖保健品有限公司 | 副会长 |
| 23 | 泗阳县供销合作社总公司 | 副会长 |
| 24 | 泗阳县云渡桃雕工艺品厂 | 常务理事 |
| 25 | 靖江市百岁园现代农业科技有限公司 | 常务理事 |
| 26 | 宜兴市饮露山房陶瓷文化有限公司 | 常务理事 |
| 27 | 无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司 | 理事 |
| 28 | 江苏梵森生态农业科技有限公司 | 理事 |
| 29 | 靖江市津津食品有限公司 | 理事 |
| 30 | 高邮市裕源食品有限公司 | 理事 |
| 31 | 江苏壹品庄园农业科技有限公司 | 理事 |
| 32 | 溧阳市天目湖王新华家乡菜食品有限公司 | 理事 |
| 33 | 江苏三剑医疗器械有限公司 | 理事 |
| 34 | 常州市江南玉蝶食品有限公司 | 理事 |
| 35 | 江苏顺天农业发展有限公司 | 理事 |
| 36 | 江苏百年苏花食品集团有限公司 | 理事 |
| 37 | 江苏天目湖南山竹海食品有限公司 | 会员 |
| 38 | 江苏金品生物科技有限公司 | 会员 |
| 39 | 溧阳市天睦秀生态农业有限公司 | 会员 |
| 40 | 溧阳市上黄六指羊羔店 | 会员 |
| 41 | 常州市中领农林渔专业合作社 | 会员 |
| 42 | 宜兴市建中食品有限公司 | 会员 |
| 43 | 连云港傲来珠宝首饰有限公司 | 会员 |
| 44 | 徐州王老五食品有限公司 | 会员 |
| 45 | 徐州金驰农业有限公司 | 会员 |
| 46 | 江苏海苑食品有限公司 | 会员 |
| 47 | 盐城凯兴食品有限公司 | 会员 |
| 48 | 江苏震洲五醍浆酒业有限公司 | 会员 |
| 49 | 盐城合成昌食品有限公司 | 会员 |
| 50 | 大丰海丰缘食品有限公司 | 会员 |
| 51 | 盐城市福到乐水产食品有限公司 | 会员 |
| 52 | 盐城市大丰区麋茸酒业有限公司 | 会员 |
| 53 | 江苏源江环保科技有限公司 | 会员 |
| 54 | 盐城大丰神王天然食品厂 | 会员 |
| 55 | 盐城市大丰区明扬肉牛养殖场 | 会员 |
| 56 | 江苏宅享购电子商务有限公司 | 会员 |
| 57 | 大丰源意海产品厂 | 会员 |
| 58 | 阜宁县益林蔬菜酱醋加工厂 | 会员 |
| 59 | 盐城市步凤纯粮酿酒厂 | 会员 |
| 60 | 盐城市纵宝食品有限公司 | 会员 |
| 61 | 高邮市秦都食品厂 | 会员 |
| 62 | 江苏英武生态农业有限公司 | 会员 |
| 63 | 扬州五亭食品有限公司 | 会员 |
| 64 | 大丰顾佳食品厂 | 会员 |
| 65 | 江苏中也食品进出口有限公司 | 会员 |
| 66 | 靖江伊香食品有限公司 | 会员 |
| 67 | 盐城市大丰区添寿禽蛋专业合作社 | 会员 |
| 68 | 大丰区福裕红木家俱厂 | 会员 |
| 69 | 江苏东方创意文化产业有限公司 | 会员 |
| 70 | 高邮市南郊湖宝蛋品加工厂 | 会员 |
| 71 | 泰州市乐太食品有限公司 | 会员 |
| 72 | 泰州市梅香食品有限公司 | 会员 |
| 73 | 泰州苏鹏蛋业生物科技有限公司 | 会员 |
| 74 | 泰州市溱湖绿洲旅游投资有限公司 | 会员 |
| 75 | 江苏天之邦食品有限公司 | 会员 |
| 76 | 靖江市第二食品厂 | 会员 |
| 77 | 江苏紫藤生态科技股份有限公司 | 会员 |
| 78 | 靖江市农产品营销协会 | 会员 |
| 79 | 高邮三宝食品有限公司 | 会员 |
| 80 | 盐城市葛武新芽酱厂 | 会员 |
| 81 | 建湖县天香食品有限公司 | 会员 |
| 82 | 东台捷尔银杏科技有限公司 | 会员 |
| 83 | 东台市东方丝绸有限责任公司 | 会员 |
| 84 | 江苏宝龙集团有限公司 | 会员 |
| 85 | 溧阳市白露山生态农业发展有限公司 | 会员 |
| 86 | 溧阳市易佳甸园生态农业发展有限公司 | 会员 |
| 87 | 靖江外贸工艺品有限公司 | 会员 |
| 88 | 靖江市绿化工程有限公司 | 会员 |
| 89 | 靖江市雄狮农业科技有限公司 | 会员 |
| 90 | 江苏枫茂农业科技有限公司 | 会员 |
| 91 | 江苏熠辉农业科技有限公司 | 会员 |
| 92 | 江苏金波酒业有限公司 | 会员 |
| 93 | 靖江市久香食品厂 | 会员 |
| 94 | 靖江市天源食品有限公司 | 会员 |
| 95 | 靖江市小城食品有限公司 | 会员 |
| 96 | 靖江市三鑫食品制造有限公司 | 会员 |
| 97 | 靖江市中康食品有限公司 | 会员 |
| 98 | 常州天目湖天天食品有限公司 | 会员 |
| 99 | 江苏优鲜到家农业科技有限公司 | 会员 |
| 100 | 常州优之香食品有限公司 | 会员 |
| 101 | 溧阳市建凤农味土特产有限公司 | 会员 |
| 102 | 南京朵尔康食品科技有限公司 | 会员 |
| 103 | 常州市子润食品有限公司 | 会员 |
| 104 | 常州华燕咸鹅食品公司 | 会员 |
| 105 | 品臻溧阳电子商务有限公司 | 会员 |
| 106 | 扬州市龙伟食品有限公司 | 会员 |
| 107 | 扬州市怡膳粮坊食品科技有限公司 | 会员 |
| 108 | 泗阳县春风家庭农场 | 会员 |
| 109 | 江苏满嘴香食品科技有限公司 | 会员 |
| 110 | 醉美泗阳电子商务有限公司 | 会员 |
| 111 | 扬州五一和冠食品有限公司 | 会员 |
| 112 | 靖江市扣扣家庭农场 | 团体会员 |
| 113 | 靖江市国安农业种养专业合作社 | 团体会员 |
| 114 | 靖江市孝化高效农业示范园有限公司 | 团体会员 |
| 115 | 靖江市星海农机服务专业合作社 | 团体会员 |
| 116 | 靖江市生生家禽养殖场 | 团体会员 |
| 117 | 靖江市黄家家庭农场 | 团体会员 |
